Auf dieser Seite listen wir die Termine der 15 Läufe des Novo Nordisk Landescup Sachsen-Anhalt 2026 gesondert auf.

Die Webseite des Veranstalters des Landescup Sachsen-Anhalt inkl. aller Ergebnisse ist zu finden unter:

Lauf-Nr. Termin Veranstaltung Ort Distanzen / Wertungsstrecken
1 01.03.2026 13. Süppling Cross Demker Demker 21,1 km / 10 km / 5,8 km / 1 km
2 22.03.2026 29. Blankenburger Regensteinlauf Blankenburg 13,9 km / 9,5 km / 5,5 km
3 19.04.2026 45. Einetallauf Aschersleben 21 km / 12,5 km / 7 km / 3,25 km
4 25.04.2026 46. Finnelauf Bilroda Finne 21,1 km / 12 km / 6 km / 2 km
5 26.04.2026 45. Gommeraner Seenlauf Gommern 9,8 km / 6 km / 1,6 km
6 01.05.2026 20. Angeraner Krepe-Cross Angern 20 km / 10,7 km / 5,9 km / 1,5 km
7 10.05.2026 46. Quedlinburger Waldlauf (abgesagt) Quedlinburg 21 km / 12 km / 5,6 km / 2,4 km
8 22.05.2026 8. Staßfurter Salzland-Lauf Staßfurt 10 km / 6 km / 1,5 km
9 07.06.2026 45. Hopfengarten-Pokallauf Magdeburg 10 km / 5 km
10 14.06.2026 38. Schackenslebener Hopfenlauf Schackensleben 10,8 km / 6 km / 1,4 km
11 08.08.2026 24. Schierker Sommerlauf Schierke 16 km / 8 km / 4 km
12 29.08.2026 32. Zeitzer Stadtlauf Zeitz 10,8 km / 5,4 km / 2,5 km
13 19.09.2026 9. Bernburger Halbmarathon Bernburg 21,1 km / 12 km / 5 km
14 27.09.2026 13. Drei-Brücken-Lauf Schönebeck 13,26 km / 6,63 km
15 03.10.2026 31. Geiseltalseelauf Braunsbedra 21,1 km / 11 km / 7 km / 3 km


Legende:

  • Nächste Veranstaltung